دوري أبطال أوروبا
قائمة ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا 2024
في هذا التقرير من “كرة القدم بلا حدود”، سنقدم لكم قائمة ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا 2024.
يعيش محبو كرة القدم حول العالم حماسًا لكل موسم، مترقبين بشوق بطولة الأندية العريقة دوري أبطال أوروبا.
في هذا الدوري، تصل المنافسة إلى ذروتها بين نخبة من أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم.
لكن، ليس فقط الأندية هي محط اهتمام الجمهور، بل أيضًا الصراع الشديد بين اللاعبين للفوز بلقب هداف دوري أبطال أوروبا. يتنافس في هذا اللقب نجوم عالميين من أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة.
لنتعرف على هدافي دوري ابطال اوروبا لموسم 2023-2024.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024
إليكم جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024:
الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
---|---|---|
1 | كيليان مبابي – باريس سان جيرمان | 8 |
2 | هاري كين – بايرن ميونخ | 7 |
=3 | إرلينج هالاند – مانشستر سيتي | 6 |
=3 | أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد | 6 |
=5 | جالينو – بورتو | 5 |
=5 | رودريجو – ريال مدريد | 5 |
=5 | فيل فودين – مانشستر سيتي | 5 |
=5 | جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي | 5 |
=5 | راسموس هويلوند – مانشستر يونايتد | 5 |
=5 | ألفارو موراتا – أتلتيكو مدريد | 5 |
=11 | جود بيلينجهام – ريال مدريد | 4 |
من هو هداف ابطال اوروبا على مر التاريخ؟
إليكم جدول هدافي ابطال اوروبا على مر التاريخ :
المركز | اللاعب | الأهداف | المباريات |
---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 |
2 | ليونيل ميسي | 129 | 162 |
3 | روبرت ليفاندوفسكي | 94 | 120 |
4 | كريم بنزيما | 90 | 152 |
5 | راؤول | 71 | 142 |
6 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 |
7 | توماس مولر | 54 | 149 |
8 | تييري هنري | 50 | 112 |
9 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 |
=10 | كيليان مبابي | 48 | 71 |
اقرا ايضا: